| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Escritorio | Área de la pantalla donde se muestran iconos de acceso directo a aplicaciones y archivos. |
| Barra de Tareas (Windows) / Dock (Mac) | Barra ubicada en la parte inferior de la pantalla que proporciona acceso rápido a aplicaciones y funciones. |
| Fondo de Pantalla | Imagen de fondo que se muestra en el escritorio. |
| Explorador de Archivos (Windows) / Finder (Mac) | Aplicación que permite navegar y gestionar archivos y carpetas en la computadora. |
| Carpetas | Contenedores organizativos utilizados para almacenar y organizar archivos y documentos. |
| Archivos | Documentos, imágenes, videos u otros tipos de datos almacenados en la computadora. |
| Barra de Direcciones | Ubicada en la parte superior de la ventana del Explorador de Archivos o Finder, muestra la ubicación actual del archivo o carpeta. |




